Ecco una proposta di griglia di valutazione specificamente pensata per eventuali tracce sull’Intelligenza Artificiale (IA), che potrebbero essere formulate sia come Tipologia B (testo argomentativo) sia come Tipologia C (tema di attualità). Questa griglia si basa sulla struttura delle griglie di valutazione nazionali. 1
Griglia di Valutazione per Tracce sull’Intelligenza Artificiale (Tipologia B o C)
Ecco una proposta di griglia di valutazione specificamente pensata per eventuali tracce sull’Intelligenza Artificiale (IA), che potrebbero essere formulate sia come Tipologia B (testo argomentativo) sia come Tipologia C (tema di attualità). Questa griglia si basa sulla struttura delle griglie di valutazione nazionali. 1
Griglia di Valutazione per Tracce sull’Intelligenza Artificiale (Tipologia B o C)
Punteggio Massimo Totale: 100 punti (da rapportare a 20 punti per il voto della prova) 1
PARTE I: INDICATORI GENERALI (Comuni alle Tipologie B e C) – Massimo 60 punti 1
| Indicatore Generale | Descrittori Specifici per il Tema IA | Punti Max |
| 1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale. | – Capacità di strutturare un discorso logico e ben organizzato sul tema dell’IA. ¶- Chiarezza nell’esposizione delle idee, tesi e argomentazioni relative all’IA. ¶- Uso appropriato dei connettivi per garantire fluidità e coesione. ¶- Articolazione funzionale in introduzione, sviluppo e conclusione; eventuale paragrafazione pertinente. | 20 |
| 2. Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. | – Utilizzo di un lessico vario, preciso e appropriato al tema dell’IA, includendo termini specifici del settore (tecnologici, etici, sociali) quando pertinenti. ¶- Rispetto delle norme ortografiche, morfosintattiche e di interpunzione. ¶- Chiarezza e correttezza stilistica. | 20 |
| 3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e valutazioni personali. | – Capacità di integrare conoscenze interdisciplinari sull’IA (es. tecnologiche, filosofiche, etiche, sociologiche, economiche, giuridiche). 3 ¶- Precisione e pertinenza dei riferimenti a concetti, teorie, autori, dibattiti attuali o eventi significativi legati all’IA. ¶- Capacità di formulare giudizi critici ben motivati, riflessioni personali originali e argomentate sull’impatto e le implicazioni dell’IA. | 20 |
PARTE II: INDICATORI SPECIFICI (Differenziati per Tipologia) – Massimo 40 punti 1
A. Se la traccia sull’IA è di TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo):
| Indicatore Specifico (Tipologia B) | Descrittori Specifici per il Tema IA | Punti Max |
| B.1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni (ed eventuali antitesi) presenti nel testo-stimolo sull’IA. | – Comprensione approfondita del testo-stimolo fornito (es. saggio, articolo, estratto) relativo a un aspetto specifico dell’IA. ¶- Capacità di identificare con precisione la tesi principale dell’autore del testo-stimolo, le argomentazioni a supporto e le eventuali posizioni critiche o alternative presentate. | 15 |
| B.2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti e costruendo argomentazioni efficaci sulla tematica dell’IA. | – Sviluppo di una propria tesi chiara e argomentata (concordante, discordante o dialettica rispetto al testo-stimolo) sul tema dell’IA affrontato. ¶- Utilizzo di argomentazioni logiche, esempi concreti (applicazioni dell’IA, impatti sociali/economici, dilemmi etici), dati pertinenti e riferimenti culturali solidi. ¶- Struttura argomentativa ben organizzata, persuasiva e internamente coerente. | 15 |
| B.3. Correttezza, pertinenza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati a supporto della propria tesi sull’IA. | – Utilizzo appropriato e integrato di conoscenze specifiche sull’IA (es. sviluppi tecnologici, dibattiti etici, implicazioni per il lavoro, la privacy, la democrazia). ¶- Capacità di contestualizzare il tema dell’IA e di collegarlo a questioni più ampie di rilevanza contemporanea. | 10 |
B. Se la traccia sull’IA è di TIPOLOGIA C (Riflessione critica su tematiche di attualità):
| Indicatore Specifico (Tipologia C) | Descrittori Specifici per il Tema IA | Punti Max |
| C.1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia sull’IA e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. | – Piena aderenza alla consegna specifica della traccia sull’IA (es. focus su un particolare aspetto etico, sociale, economico o culturale dell’IA). ¶- Titolo (se richiesto o fornito dallo studente) e paragrafi (se utilizzati) chiaramente pertinenti e funzionali allo sviluppo della riflessione. ¶- Capacità di mantenere il focus sul tema specifico dell’IA proposto, evitando divagazioni. | 15 |
| C.2. Sviluppo ordinato, lineare e progressivo del discorso sull’IA. | – Organizzazione logica e consequenziale delle riflessioni e delle argomentazioni. ¶- Progressione chiara del pensiero dall’introduzione, attraverso l’analisi e lo sviluppo delle idee, fino a una conclusione motivata. ¶- Evitare frammentarietà, salti logici o esposizione disorganica. | 10 |
| C.3. Articolazione, ricchezza e correttezza dei riferimenti culturali e delle conoscenze utilizzate per approfondire la riflessione sull’IA. | – Dimostrazione di una comprensione approfondita e sfaccettata del tema dell’IA, considerandone le molteplici implicazioni (tecnologiche, etiche, sociali, lavorative, educative, creative, ecc.). 3 ¶- Utilizzo efficace di esempi concreti, dati (se noti e pertinenti), riferimenti a dibattiti pubblici, studi recenti, scenari futuri e possibili soluzioni o approcci critici. ¶- Capacità di elaborare una riflessione personale, matura e critica, supportata da un solido bagaglio culturale. | 15 |
Questa griglia intende fornire un quadro di riferimento per la valutazione di elaborati che affrontino la complessa e attuale tematica dell’Intelligenza Artificiale, valorizzando sia le competenze linguistiche e argomentative generali, sia la capacità di analisi e riflessione specifica sull’argomento.
